脈沖布袋除塵器(Lbf 系列)
一、產(chǎn)品應用:
LBF系列脈沖布袋除塵器應用精密過濾技術(shù),對 0.3um 粉塵的過濾效果高達 99%。廣泛應用于機械、鑄造、陶瓷、化工、塑膠、五金、礦山冶金等行業(yè)的除塵,如金屬加工、磨床、砂輪機、拋光機、攪拌機、鉆床、切割機、開料機等產(chǎn)生的粉塵具有較好的除塵效果。
二、工作原理:
含塵氣體從除塵器下方進入的機內(nèi),經(jīng)過布袋的高效過濾后,粉塵被阻隔在布袋的外壁,干凈的氣體從設(shè)備上部出風口排出,配有自動清灰裝置定時反吹,把附在布袋外壁的粉塵吹落并收集在灰斗,從而保證布袋長期暢通,達到穩(wěn)定的除塵效果。
三、性能特點:
◇本體采用A3板整板焊接,避免了本體漏風,剛度更高,3mm厚A3板保證設(shè)備更好的耐用性。
◇氣缸、電磁閥、脈沖控制等組成的清灰系統(tǒng),外置式,方便更換布袋和檢修清灰系統(tǒng)。自動模式,方便操作。設(shè)有調(diào)壓閥、油水分離器,保障清灰系統(tǒng)高效、穩(wěn)定、安全運行。
◇進口設(shè)置導流板,引導氣流沉降并防止粉塵直接撞擊布袋,延長布袋使用壽命。
◇壓差計容易掌握過濾器的粉塵積累狀態(tài)。
四、選型注意事項:
本系列產(chǎn)品布袋材質(zhì)為滌綸,只適用于常溫干式粉塵。如果粉塵含油、溫度、濕度高或粒徑更細,在選型前請咨詢我方銷售人員。我方可提供有防水防油、耐高溫及更高過濾精度的布袋可選,能為客戶提供更靈活、廣泛的選擇。
五、型號參數(shù):
型號
| 風量m3/h
| 壓損Pa
| 過濾面積m2
| 過濾風速m/min
| 過濾精度um
| 設(shè)備尺寸mm | |||||||
A(長) | A1(含平臺長) | B(寬) | B1(含平臺寬) | 錐型灰斗 | 箱型灰斗 | 進、排氣口(D) | |||||||
C1(高) | 星型卸料閥功率kw×數(shù)量pcs) | C2(高) | |||||||||||
Lbf-100C | 8160-12240 | ≤1000 | 68 | 2-3 | 5(99%以上) | 2100 | 2800 | 1200 | 1800 | 7200 | 1.5×1 | 5700 | Φ 500 |
Lbf-120C | 9720-14580 | ≤1000 | 81 | 2-3 | 5(99%以上) | 2100 | 2800 | 1430 | 2030 | 7200 | 1.5×1 | 5700 | Φ 500 |
Lbf-140C | 11400-17100 | ≤1000 | 95 | 2-3 | 5(99%以上) | 2100 | 2800 | 1660 | 2260 | 7200 | 1.5×1 | 5700 | Φ 600 |
Lbf-160C | 12960-19440 | ≤1000 | 108 | 2-3 | 5(99%以上) | 2100 | 2800 | 1890 | 2490 | 7200 | 1.5×1 | 5700 | Φ 600 |
Lbf-180C | 14640-21960 | ≤1000 | 122 | 2-3 | 5(99%以上) | 2100 | 2800 | 2100 | 2700 | 7200 | 1.5×1 | 5700 | Φ 600 |
Lbf-200C | 16200-24300 | ≤1000 | 135 | 2-3 | 5(99%以上) | 2350 | 3050 | 2100 | 2700 | 7600 | 1.5×1 | 6100 | Φ 700 |
Lbf-225C | 18000-27000 | ≤1000 | 150 | 2-3 | 5(99%以上) | 2350 | 3050 | 2350 | 2950 | 7600 | 1.5×1 | 6100 | Φ 700 |
Lbf-250C | 19800-29700 | ≤1000 | 165 | 2-3 | 5(99%以上) | 2580 | 3280 | 2350 | 2950 | 7850 | 1.5×1 | 6100 | Φ 700 |
Lbf-270C | 21720-32580 | ≤1000 | 181 | 2-3 | 5(99%以上) | 2810 | 3510 | 2350 | 2950 | 8050 | 1.5×1 | 6100 | Φ 700 |
Lbf-295C | 23520-35280 | ≤1000 | 196 | 2-3 | 5(99%以上) | 3040 | 3740 | 2350 | 2950 | 7700 | 1.5×2 | 6200 | Φ 800 |
Lbf-320C | 25320-37980 | ≤1000 | 211 | 2-3 | 5(99%以上) | 3270 | 3970 | 2350 | 2950 | 7700 | 1.5×2 | 6200 | Φ 800 |
Lbf-340C | 27120-40680 | ≤1000 | 226 | 2-3 | 5(99%以上) | 3500 | 4200 | 2350 | 2950 | 7700 | 1.5×2 | 6200 | Φ 800 |
Lbf-360C | 28920-43380 | ≤1000 | 241 | 2-3 | 5(99%以上) | 3730 | 4430 | 2350 | 2950 | 7700 | 1.5×2 | 6200 | Φ 800 |
Lbf-385C | 30720-46080 | ≤1000 | 256 | 2-3 | 5(99%以上) | 3960 | 4660 | 2350 | 2950 | 7700 | 1.5×2 | 6200 | Φ 800 |
Lbf-410C | 32520-48780 | ≤1000 | 271 | 2-3 | 5(99%以上) | 4190 | 4890 | 2350 | 2950 | 7800 | 1.5×2 | 6300 | Φ 900 |
Lbf-450C | 36120-54180 | ≤1000 | 301 | 2-3 | 5(99%以上) | 3500 | 4200 | 2350 | 2950 | 8800 | 1.5×2 | 7300 | Φ 900 |
Lbf-480C | 38520-57780 | ≤1000 | 321 | 2-3 | 5(99%以上) | 3730 | 4430 | 2350 | 2950 | 8800 | 1.5×2 | 7300 | Φ 900 |
Lbf-510C | 40920-61380 | ≤1000 | 341 | 2-3 | 5(99%以上) | 3960 | 4660 | 2350 | 2950 | 8800 | 1.5×2 | 7300 | Φ 950 |
Lbf-540C | 43320-64980 | ≤1000 | 361 | 2-3 | 5(99%以上) | 4190 | 4890 | 2350 | 2950 | 8800 | 1.5×2 | 7300 | Φ 950 |
以上參數(shù)如有更新,恕不通知,2017年1月修訂 | |||||||||||||
六、結(jié)構(gòu)示意圖:


電話:0769-89774587
熱線:19902461802
郵箱:154506654@qq.com
公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)南丫村萬金沙路30號